उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद: | वाल-इन फ़्यूम हूड | बाहरी आकार: | एल: 1500 * डब्ल्यू: 840 * एच: 2150 मिमी |
---|---|---|---|
वायु क्षमता: | 1500 सीएमएच | आंतरिक आकार: | एल: 1385 * डब्ल्यू: 730 * एच: 745mm |
पावर: | 500 W | ||
हाई लाइट: | प्रयोगशाला धूआं अलमारी,प्रयोगशाला वेंटिलेशन डाकू |
1. उत्पाद
5 फुट धातु रासायनिक प्रयोगशाला वॉल-इन फ्यूम हूड अस्पताल के लिए
2. आवेदन
एफएच (एक्स) श्रृंखला फ्यूम हुड अनुसंधान कर्मियों के लिए रासायनिक प्रदर्शन को कम करने के लिए पहला बचाव है।
वे खतरनाक वाष्पों के साँस लेना से सुरक्षा के प्राथमिक साधन हैं।
3. लाभ
1. यूवी दीपक काम कर रहे एटीई को व्यवस्थित करें
2. एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन। हवा के वेग को दिये हुए देखें
3. प्रशंसक के अंदर। स्थापित करने के लिए आसान, समय बचाने के लिए
4. समायोज्य एयरवेलोकिटी (6 स्तर)
5. मोटोरिज्ड फ्रंट ग्लास
6. 10 डिग्री स्लैप फ्रंट एक एर्गोनोमिक, थकावट मुक्त काम करने की स्थिति की अनुमति देता है।
4. तकनीकी डेटा
आदर्श | FH1000 (एक्स) | FH1200 (एक्स) | FH1500 (एक्स) | FH1800 (एक्स) | |||
बाहरी आकार (डब्ल्यू * डी * एच) | 1000 * 840 * 2150mm | 1200 * 840 * 2150mm | 1500 * 840 * 2150mm | 1800 * 840 * 2150mm | |||
आंतरिक आकार (डब्ल्यू * डी * एच) | 880 * 730 * 745mm | 1080 * 730 * 745mm | 1380 * 730 * 745mm | 1680 * 730 * 745mm | |||
मैक्स ओपनिंग | 520mm | ||||||
काम की सतह ऊँचाई | 750mm | ||||||
ब्लोअर | अंतर्निहित केन्द्रापसारक blowers; 9 स्तरों के साथ समायोज्य गति | ||||||
हवा का वेग | 0.3 ~ 0.8m / s | ||||||
शोर | ≤60dB | ||||||
फ्लोरोसेंट लैंप | 18W * 1 | 18W * 1 | 36W * 1 | 36W * 1 | |||
यूवी लैंप | 253.7 नैनोमीटर के सबसे प्रभावी परिशोधन के लिए उत्सर्जन | ||||||
फ्रंट विंडो | मोटरमाइज्ड 5 एमएम कांच का बना हुआ, यूवी विरोधी | ||||||
सामग्री | बाहरी शरीर: विरोधी बैक्टीरिया पाउडर कोटिंग के साथ शीत-लुढ़का हुआ स्टील। | ||||||
काम की मेज: रासायनिक प्रतिरोधी phenolic राल | |||||||
बिजली की आपूर्ति | एसी 220 वी ± 10%, 50/60 हर्ट्ज; 100 वी ± 10%, 60 हर्ट्ज | ||||||
सेवन | 400W | 400W | 500W | 500W | |||
गौण खड़े हो जाओ | पानी का नल; गैस नल; जल सिंक; बेस स्टैंड, यूवी दीपक * 2, फ्लोरोसेंट लैंप | ||||||
कुल भार | 230kg | 253kg | 280kg | 340kg | |||
पैकेज आकार (डब्ल्यू * डी * एच) | 1230 * 1120 * 1680 मिमी | 1350 * 1120 * 1680mm | 1650 * 1120 * 1680mm | 1950 * 1120 * 1680mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: John Huang