उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद: | वाल-इन फ़्यूम हूड | बाहरी आकार: | एल: 1500 * डब्ल्यू: 850 * एच: 2200 मिमी |
---|---|---|---|
वायु क्षमता: | 1500 सीएमएच | आंतरिक आकार: | एल: 1300 * डब्ल्यू: 650 * एच: 1500 मिमी |
पावर: | 500 W | ||
हाई लाइट: | प्रयोगशाला धूआं अलमारी,प्रयोगशाला वेंटिलेशन डाकू |
1. उत्पाद
5 फुट धातु रासायनिक प्रयोगशाला वॉल-इन फ्यूम हूड अस्पताल के लिए
2. आवेदन
बड़ी प्रयोगशाला उपकरणों और उपकरणों के लिए वाय-इन फ्यूम हुड सप्लाई एग्होस्ट सिस्टम। इस बीच, ऑपरेटर आसानी से और सीधे उपकरण संचालित करने के लिए धूआं हुड में जा सकते हैं। यह क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है:
अस्पताल और औषधि
आर एंड डी केंद्र
शिक्षा संस्थानों
पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन संयंत्र
अन्य औद्योगिक परियोजनाएं
3. लाभ
3.1। यदि आवश्यक हो तो ऑपरेटर्स को धूआं हुड में चलने के लिए ऑपरेटर उपलब्ध हैं
3.2। बड़े कमरे निकास प्रणाली, बड़े प्रयोगशाला उपकरणों और उपकरणों के लिए उपयुक्त।
4. तकनीकी डेटा
आदर्श | FH1200 (डब्ल्यू) | FH1500 (डब्ल्यू) | FH1800 (डब्ल्यू) | |
बाहरी आकार (डब्ल्यू * डी * एच) | 1200 * 850 * 2200mm | 1500 * 850 * 2200mm | 1800 * 850 * 2200mm | |
आंतरिक आकार (डब्ल्यू * डी * एच) | 1000 * 650 * 1500mm | 1300 * 650 * 1500mm | 1600 * 650 * 1500mm | |
मैक्स ओपनिंग | 1150mm | |||
निकास एयरफ्लो वॉल्यूम | 1150m3 / एच | 1500m3 / एच | 1850m3 / एच | |
इन्फ्लू एयर वेग | ≥0.4m / s | |||
शोर | 62dB | |||
कंपन | एक्सवाईजेड प्रत्यक्ष ≤4μm | |||
रोशनी | ≥800Lux | |||
फ्लोरोसेंट लैंप | 21W * 2 | 28W * 2 | 40W * 2 | |
बिजली की आपूर्ति | 220V ± 10%, 60/50 हर्ट्ज; 110V ± 10%, 60 हर्ट्ज | |||
सेवन | 400W | 500W | 500W | |
फ्रंट विंडो | मैनुअल, टॉघनेड ग्लास।, विरोधी यूवी | |||
सामग्री | बाहरी | बैक्टीरिया पाउडर कोटिंग के साथ 1.2 मिमी ठंड लुढ़काया इस्पात। | ||
आंतरिक | अच्छा एसिड और क्षार प्रतिरोध समारोह के साथ उच्च ग्रेड melamine बोर्ड | |||
स्टैंडर्ड गौण | ब्लोअर (बाहरी), फ्लोरोसेंट लैंप, वाटर टैप, गैस नल, पीपी कप सिंक, रिमोट कंट्रोल वाल्व, रिमोट कंट्रोल गैस वाल्व, पनरोक सॉकेट्स * 4,? 300 मिमी पीवीसी वाहिनी | |||
सॉकेट | 4 जलरोधक कुर्सियां का कुल भार: ≤500W | |||
पैकेज आकार (डब्ल्यू * डी * एच) | 1410 * 1050 * 2430mm | 1710 * 1050 * 2430mm | 2010 * 1050 * 2430mm | |
निकास ब्लोअर | 970 * 810 * 580mm | 970 * 810 * 580mm | 970 * 810 * 580mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: John Huang