|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | अस्पताल लैब फर्नीचर | आकार: | एल: 1500 * डब्ल्यू: 750 * एच: 850 से 900 मिमी |
|---|---|---|---|
| Worktop: | 12.7 ब्लैक पिनोइक राल | वर्कटॉप रंग विकल्प: | ब्लैक, ग्रीन, ग्रे, व्हाइट या कस्टमाइज्ड |
| संभाल: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु सब में एक संभाल | कैबिनेट: | 18 मिमी MDF |
| शेल्फ: | प्रत्येक कैबिनेट के अंदर एक शेल्फ का पीसी | पैर: | 50 मिमी के भीतर समायोज्य |
| काज: | स्टेनलेस स्टील 110 डिग्री | लोड क्षमता: | 250 वर्ग प्रति वर्ग मीटर |
| प्रमुखता देना: | चिकित्सा प्रयोगशाला फर्नीचर,प्रयोगशाला द्वीप बेंच |
||
1. उत्पाद
पीसीएम प्रयोगशाला के लिए 12.7 मिमी पोनोलिक राल अस्पताल लैब फर्नीचर दीवार बेंच
2. यह किसकी ज़रूरत है
जो लोग चार विभाग पीआरसी प्रयोगशाला के लिए आर्थिक अस्पताल प्रयोगशाला फर्नीचर चाहते हैं
3. उत्पाद विनिर्देश
| उत्पाद का नाम | अस्पताल लैब फर्नीचर |
| सी फ़्रेम सतह उपचार | पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर कोट (मोटे या चिकनी) |
| उत्पाद का आकार | साइड बैंच: एल: एल एक्स डब्ल्यू: 750 x एच: 850 से 900 मिमी |
द्वीप बेंच: एल: एल एक्स डब्ल्यू: 1500 xH: 850 से 900 मिमी | |
| पेडस्टल सपोर्ट | 40x60x1.5 मिमी मोटाई ठंड लुढ़का वर्ग इस्पात / |
| 35x35x1.5 मिमी Thk अल्युमीनियम | |
| कार्यस्थल विकल्प | 1) .15 मिमी / 20 मिमी मोटी epoxy राल शीर्ष |
| 2)। 12.7 मिमी / 15 मिमी / 1 9 मिमी फीनॉलिक राल बोर्ड | |
| 4)। 20 मिमी सिरेमिक टॉप | |
| 5)। 30 मिमी ग्रेनाइट संगमरमर का पत्थर शीर्ष | |
| उत्पादन प्रवाह | 7 चरणों सहित: सीएनसी छिद्रण - झुकने - ड्रिलिंग - चमकाने - नमकीन बनाना और फास्फेटिंग ---- पाउडर छिड़काव - विधानसभा, ऑक्सीडेशन के लिए नमकीन बनाना और फॉस्फेटिंग प्रक्रिया के माध्यम से जाना, स्टील शीट से बचने के लिए जंग खाए। |
4. लोकप्रिय प्रयोगशाला कार्यस्थल तुलना
| मद और वर्कटॉप | फेनोलिक राल | एपॉक्सी रेजि़न | सिरेमिक | स्टेनलेस स्टील |
| कच्चा माल | क्राफ्ट पेपर और फ़िनोलिक राइन द्वारा टुकड़े टुकड़े करना | Epoxy राल और चौथाई गेलन द्वारा मिश्रित | मिट्टी के खनिजों से मिश्रित | इस्पात |
| मोटाई | 12.7 मिमी | 15,16,19,20,25 मिमी | 20 मिमी | 1.0 मिमी |
| साफ करने की क्षमता | ठीक | ठीक | ठीक | अच्छा |
| एसिड-बेस के प्रतिरोध | ठीक | ठीक | अच्छा | अच्छा |
| संक्षारण के प्रतिरोध | एसिड, क्षार, विलायक का क्षरण प्रतिरोध | एसिड, क्षार, विलायक के corosion प्रतिरोध | एसिड, अलकाली और विलायक के जंग के लिए अच्छा resisntace | सामान्य प्रतिरोधी acvid, क्षार, विलायक का क्षरण |
| प्रदूषण को कम करना | ठीक | अच्छा | अच्छा | अच्छा |
| विरोधी जीवाणु | अच्छा | अच्छा | अच्छा | अच्छा |
| उच्च तापमान के प्रतिरोध | ठीक | अच्छा | अच्छा | उच्च तापमान के नीचे रंग बदल गया |
| प्रभाव के प्रतिरोध | ठीक | ठीक | ठीक | अच्छा |
| असर करने की योग्यता | अच्छा | अच्छा | अच्छा | अच्छा |
| विद्युत चालकता | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ |
| नमी के लिए क्षय | अच्छा | अच्छा | अच्छा | अच्छा |
| रेडियो के प्रतिरोध | अच्छा | अच्छा | अच्छा | निष्पक्ष |
| शारीरिक प्रदर्शन | ठोस | ठोस | ठोस और टिकाऊ | निर्भर करता है |
5. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


व्यक्ति से संपर्क करें: John Huang
फैक्स: 86-020-62107083